Senast uppdaterat: 2023-05-30
De olika abonnemangsnivåerna ger tillgång till olika funktionalitet enligt nedanstående tabell.
E-post | Basic | Pro | Automation | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Gratismallar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Skapa egna mallar | ✔ | ✔ | ✔ | |
Grundläggande innehållsblock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Avancerade innehållsblock | ✔ | ✔ | ✔ | |
Skapa egna innehållsblock | ✔ | ✔ | ✔ | |
Personalisering: Infoga kontaktfält | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Personalisering: Målgruppsanpassade innehållsblock | ✔ | ✔ | ✔ | |
Personalisering: Egen avsändare per kontakt | ✔ | ✔ | ||
Google fonts | ✔ | ✔ | ✔ | |
UTM spårning | ✔ | ✔ | ✔ | |
Schemalagda utskick | ✔ | ✔ | ✔ | |
A/B-tester | ✔ | ✔ | ✔ | |
Grundläggande statistik | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Avancerad statistik | ✔ | ✔ | ✔ | |
Dela i sociala medier | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anmälningsformulär | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatiska välkomstmail vid addering till lista | ✔ | ✔ | ✔ | |
Mailblock för RSS-flöden | ✔ | ✔ | ✔ | |
Egen domän som avsändare (SPF/DKIM/DMARC) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Egen domän i länkar och landningssidor + | ✔ | |||
Egna IP-adresser + | ✔ | |||
Enkäter och formulär | Basic | Pro | Automation | Enterprise |
Gratis enkätmallar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Skapa egna mallar | ✔ | ✔ | ✔ | |
Förifyllda frågor | ✔ | ✔ | ✔ | |
Villkorade frågor | ✔ | ✔ | ✔ | |
Grundläggande frågetyper | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Avancerade frågetyper | ✔ | ✔ | ✔ | |
Begränsa antal svar | ✔ | ✔ | ✔ | |
Väntelista | ✔ | ✔ | ✔ | |
Personalisering: Infoga kontaktfält | ✔ | ✔ | ✔ | |
Flersidiga enkäter | ✔ | ✔ | ✔ | |
Google Fonts | ✔ | ✔ | ✔ | |
WordPress integration | ✔ | ✔ | ✔ | |
Notifiera användare vid inkommet svar | ✔ | ✔ | ✔ | |
Skicka e-postkvitto till respondent vid inkommet svar | ✔ | ✔ | ✔ | |
Skicka SMS-kvitto till respondent vid inkommet svar | ✔ | ✔ | ✔ | |
Automatiskt lägga till respondenter i listor | ✔ | ✔ | ✔ | |
Automatiska påminnelser | ✔ | ✔ | ✔ | |
Grundläggande statistik | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Avancerad statistik | ✔ | ✔ | ✔ | |
Google Tag Manager event | ✔ | ✔ | ✔ | |
Flerspråkiga enkäter * | ✔ | |||
Gruppera frågor i dimensioner * | ✔ | |||
Schemalägga på- och avpublicering | ✔ | ✔ | ✔ | |
SMS | Basic | Pro | Automation | Enterprise |
Personalisering: Infoga kontaktfält | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schemalägga utskick | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ta emot svar | ✔ | ✔ | ✔ | |
Använda SMS för opt-in | ✔ | ✔ | ✔ | |
Lägga till respondenter i listor | ✔ | ✔ | ✔ | |
Automatiska välkomst-SMS vid addering till lista | ✔ | ✔ | ✔ | |
SMS Dialog (chatt över SMS) + | ✔ | ✔ | ✔ | |
Event | Basic | Pro | Automation | Enterprise |
Google Maps | ✔ | ✔ | ✔ | |
Anpassad organisatör | ✔ | ✔ | ✔ | |
Talare och sponsorer | ✔ | ✔ | ✔ | |
Publikfrågor och mentometer | ✔ | |||
Avprickningslista med QR läsning | ✔ | ✔ | ✔ | |
Automatiska påminnelse-, inför- och efterutskick | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kontakthantering | Basic | Pro | Automation | Enterprise |
Import via Excel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Import via klipp och klistra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Import via integration + | ✔ | ✔ | ✔ | |
Segmentering av kontakter (dynamiska listor) * | ✔ | ✔ | ||
Filtrering av mottagare * | ✔ | ✔ | ||
Automation | Basic | Pro | Automation | Enterprise |
Schemalagda importer (kräver integration) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Triggers och actions | ✔ | |||
Webbinteraktion | ✔ | |||
Sekvenser | ✔ | |||
Användare och säkerhet | Basic | Pro | Automation | Enterprise |
Begränsa åtkomst till funktionalitet med roller * | ✔ | |||
Bjuda in obegränsat med användare | ✔ | ✔ | ✔ | |
Behörigheter per objekt * | ✔ | |||
API | ✔ | ✔ | ✔ | |
Inloggning med BankID+ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Inloggning med Google Authenticator+ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SSO med OpenId + | ✔ | ✔ | ✔ | |
Support | Basic | Pro | Automation | Enterprise |
Tillgång till inbyggda online manualer och guider | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Användarsupport via chat, mail och telefon ** | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tillgång till bibliotek med onlinekurser + | ✔ | ✔ | ✔ |
+ Kostnad tillkommer
* Kan adderas separat
** Upp till avtalat antal, för fler användare tecknas extra supportavtal